◆在籍生徒数(令和4年4月8日現在)
塩山高等学校は、全校生徒254名です。
全学年、普通科3クラス、商業科2クラスです。
科・コース | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
---|---|---|---|
普 通 科 | 男26/女28 | 男35/女21 | 男24/女30 |
うち英数コース | 男4/女 9 | 男 6/女 6 | 男 3/女10 |
商 業 科 | 男15/女 9 | 男 8/女12 | 男 9/女 3 |
情報ビジネス科 | – | 男11/女 6 | 男 4/女13 |
学 年 合 計 | 78名 | 93名 | 83名 |
※ 商業科は一括募集。2年生から商業科と情報ビジネス科に分かれて所属。
◆出身中学校別生徒数
塩山高等学校は、県内27中学校から生徒が入学しています。
出身中学校 | 人数 | 出身中学校 | 人数 |
---|---|---|---|
塩山中学校 | 57 | 甲府北東中学校 | 2 |
塩山北中学校 | 5 | 甲府北西中学校 | 1 |
松里中学校 | 18 | 城南中学校 | 5 |
勝沼中学校 | 14 | 上条中学校 | 1 |
山梨南中学校 | 36 | 富竹中学校 | 2 |
山梨北中学校 | 38 | 竜王中学校 | 1 |
笛川中学校 | 14 | 甲西中学校 | 1 |
石和中学校 | 20 | 敷島中学校 | 1 |
御坂中学校 | 6 | 田富中 | 1 |
一宮中学校 | 7 | 都留第二中学校 | 1 |
浅川中学校 | 5 | 猿橋中 | 3 |
春日居中学校 | 5 | 上野原西中学校 | 1 |
甲府東中学校 | 6 | ||
甲府西中学校 | 2 | ||
甲府北中学校 | 1 |
◆通学方法別生徒数
塩山高等学校では、1年生の夏休み以後、学校の許可を得て原付バイクでの登校が可能になります。
通学方法 | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
---|---|---|---|
徒歩 | 3 | 5 | 9 |
自転車 | 41 | 31 | 17 |
バイク | 0 | 21 | 32 |
バス | 0 | 1 | 1 |
電車 | 27 | 24 | 20 |
(内数)電車+徒歩 | 5 | 7 | 4 |
(内数)電車+バス | 14 | 11 | 11 |
(内数)電車+自転車・バイク | 8 | 6 | 5 |
(内数)電車+その他 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 7 | 11 | 4 |
◆通学時間別生徒数
60%以上の生徒が、30分以内で登校しています。
通学時間 | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
---|---|---|---|
10分以内 | 2 | 9 | 10 |
11分~30分 | 35 | 53 | 49 |
31分~60分 | 28 | 20 | 18 |
61分~90分 | 13 | 10 | 6 |
91分以上 | 0 | 1 | 0 |